「Ludo最弱王決定戦」の版間の差分
その他の操作
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[File:アイフル集会所 Ludo最弱王決定戦.png|サムネイル]] | |||
== Aグループ == | == Aグループ == | ||
| 12行目: | 14行目: | ||
3位 : [[ROS3_127]] | 3位 : [[ROS3_127]] | ||
4位 : [[HanaB-]] | 4位 : [[HanaB-]] | ||
== Cグループ == | |||
1位 : [[~yume~]] | |||
2位 : [[Nyaroku]] | |||
3位 : [[Abuki-Abuki]] | |||
4位 : [[たはたは]] | |||
== Dグループ == | |||
[[nnelon]] | |||
[[えと干支]] | |||
